马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,伟明环保(603568)获外资买入8.34万股。截至目前,陆股通持有伟明环保2000.88万股,占流通股1.18%,累计持股成本17.23元,持股盈利5.10%。
伟明环保最近5个交易日下跌1.20%,陆股通累计净买入31.67万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价18.16元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入222.28万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价18.46元;最近60个交易日下跌8.16%,陆股通累计净买入172.19万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价18.57元。
伟明环保近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-31 | 2000.88万 | 1.18 | 150.42万 | 8.34万 | 17.23 |
| 2023-5-30 | 1992.54万 | 1.18 | -43.96万 | -2.43万 | 17.23 |
| 2023-5-29 | 1994.96万 | 1.18 | -415.52万 | -22.8万 | 17.23 |
| 2023-5-25 | 2017.76万 | 1.19 | 545.44万 | 29.99万 | 17.24 |
| 2023-5-24 | 1987.76万 | 1.17 | 338.7万 | 18.56万 | 17.23 |
| 2023-5-23 | 1969.21万 | 1.16 | -433.6万 | -23.53万 | 17.22 |
| 2023-5-22 | 1992.74万 | 1.18 | 489.98万 | 26.47万 | 17.23 |
| 2023-5-19 | 1966.27万 | 1.16 | -340.08万 | -18.49万 | 17.21 |
| 2023-5-18 | 1984.75万 | 1.17 | 255.41万 | 13.79万 | 17.23 |
| 2023-5-17 | 1970.96万 | 1.16 | -41.76万 | -2.24万 | 17.22 |
关键词:
Copyright@ 2015-2022 每日文娱网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com
