马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,龙版传媒因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。龙版传媒当日收报16.08元,涨跌幅9.99%,换手率13.45%,成交额3.84亿元。异常期间04月27日至05月04日,期间涨幅24.65%,累计偏离值22.0%,区间成交额11.94亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 2864.39 | - | - |
| 2 | 国元证券深圳益田路营业部 | 2133.46 | - | - |
| 3 | 国泰君安证券总部 | 1729.78 | - | - |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 1446.05 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1372.45 | - | - |
| 合计 | - | 9546.13 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1753.73 | - |
| 2 | 国泰君安证券总部 | - | 1654.28 | - |
| 3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1441.19 | - |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1272.47 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1268.79 | - |
| 合计 | - | - | 7390.46 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 每日文娱网版权所有 备案号: 浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com
